|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
Привод гидравлический линейный Faac 400 CBAC устанавливается на распашные ворота самого широкого назначения весом до 800кг. и шириной створки до 3м.
Питание 230V.
Зимний -40..+55.
Усилие 6200H, с гидрозамками открытого и закрытого положений.
|
Арт:10420177
|
|
Цена: 117 920,00 руб.
|
Технические характеристики привода для распашных ворот Faac 400 CBAC
Запасные части для привода распашных ворот Faac 400 CBAC
Привод гидравлический линейный Faac 400 CBAC предназначен для ворот весом до 800кг. и шириной створки до 3м. Гидравлический механизм дополнительно защищает ворота от повреждений. Очевидным плюсом является наличие нереверсивного редукторного мотора, исключающего необходимость монтирования электрозамка, что позволит вам сэкономить.
В FAAC 400 CBAC есть система надежной защиты от несанкционированного открытия ворот, благодаря которой даже при отсутствии электричества, открыть сможете только вы, вручную, посредством специального ключа.
Режимы работы, набор программ и команд выполняются на специальной кнопочной панели. При этом текущие настройки и вносимые вами изменения отображаются на монохромном дисплее.
| Модель | 400 CBAC |
| Питание системы, В | 220 |
| Питание электроприводов, В | 220 |
| Мощность, Вт | 200 |
| Интенсивность эксплуатации, % | 100 |
| Линейное усилие, Н | 6200 |
| Макс. длина створки, м | 1.8 (2.2) |
| Макс. площадь створки, м2 | 8 |
| Рабочий ход штока , мм | 240 (260) |
| Линейная скорость штока, м/с | 0.013 |
| Термозащита электродвигателя, °С | 140 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Класс защиты | IP55 |
| Схема 1 | ||
![]() |
||
| Номер на схеме | Артикул | Наименование |
| 1 | 72840065 | Пластина монтажная |
| 2 | 7182075 | Винт (шпилька) крепления |
| 3 | 7228015 | Вилка задняя |
| 5 | 70991015 | Прокладка 80 мм |
| 8 | 63003303 | Демпфер двигателя |
| 10 | 7094065 | Шайба медная для крепления фланца мотора |
| 12 | 7700055 | Двигатель для гидростанции привода |
| 15 | 7161825 | Корпус привода |
| 16 | 7182175 | Винт (шпилька) крепления длинная |
| 17 | 7110015 | Пробка маслозаливного отверстия с прокладкой |
| 22 | 3204425 | Насос чугунный |
| 23 | 7090010015 | Комплект уплотнений FAAC OR 4.48x1.78 |
| 24 | 7073025 | Шарнир со стержнем M12 |
| 25 | 7220355 | Кронштейн крепления передний |
| 26 | 63003331 | Корпус для привода (комплект) |
| 27 | 490329 | Комплект уплотнителей |
| 28 | 714017 | Гидравлическое масло FAAC HP OIL 1 |
| 29 | 7601351 | Конденсатор пусковой 8 МКФ - 400 В с проводом 250 мм |
| 30 | 4900645 | Комплект вилки для приводов |
| 32 | 714042 | Масло гидравлическое FAAC HP2 OIL 1L арктическое |
| Схема 2 | ||
![]() |
||
| Номер на схеме | Артикул | Наименование |
| 1 | 4994655 | Клапанный блок |
| 2 | 63003328 | Масляная трубка и тяги |
| 3 | 7366025 | Цилиндр поршня |
| 4 | 7091015 | Прокладка DDE 175 |
| 5 | 4350105 | Поршень |
| 6 | 4994625 | Фланец с уплотнителем |
| 7 | 63000315 | Кольцо уплотнительное EU 2028/SP-Z20 |
| 8 | 63000148 | Кольцо уплотнительное 2,62X39,34 NB70 |
| 9 | 7090815 | Кольцо уплотнительное 6x1,5 (0060-15) |
| 10 | 7094505 | Направляющее кольцо E/DWR 45/2 |
| Схема 3 | ||
![]() |
||
| Номер на схеме | Артикул | Наименование |
| 1 | 7049005 | Латунная заглушка клапана гидроблока |
| 2 | 63000577 | Уплотнительное кольцо |
| 3 | 4404085 | Клапан запорный |
| 4 | 4180285 | Игла стопорного клапана с уплотнительным кольцом |
| 5 | 7090300015 | Уплотнение OR 7.66X1.78 90 SHORE |
| 6 | 7090010015 | Комплект уплотнений OR 4.48X1.78 (2018) |
| 7 | 4404095 | Впускной клапан |
| 8 | 4180195 | Клапан разблокировки |
| 9 | 7090280015 | Кольцо уплотнительное 5.28X1.78 |
| 10 | 4180415 | Алюминиевый колпачек обходного клапана |
| Схема 4 | ||
![]() |
||
| Номер на схеме | Артикул | Наименование |
| 1 | 4185045 | Устройство разблокировки в сборе |
| 2 | 7290445 | Рукоятка ручного расцепителя |
| 3 | 7090865 | Уплотнительное кольцо OR 41X1,78 (OR 2162) |
| 4 | 7275275 | Крышка замка разблокировки |
| 5 | 7131005 | Ключ разблокировки |
| 6 | 490326 | Разблокировка привода, комплект |
| 7 | 7090855 | Уплотнительное кольцо OR 33,05X1,78 (OR 2131) |
| 8 | 7090845 | Уплотнительное кольцо OR 4X2,5 (OR 2500400) |
| Схема 5 | ||
![]() |
||
| Номер на схеме | Артикул | Наименование |
| 1 | 7171485 | Фланец с кабельным каналом |
| 2 | 417010 | Кабель электромотора с крепежом |
| 3 | 4284065 | Кабель питания с ответным разъемом |
| 4 | 7090290015 | Уплотнительное кольцо 15,6X1,78 |
| 5 | 7110015 | Пробка маслозаливного отверстия с прокладкой |
| 6 | 7109135 | Оплетка кабеля гибкая |
| 7 | 7090080025 | Уплотнительное кольцо OR 11.91X2.62 (115) |